Беременность (в месяцах) | Возраст ребенка (в месяцах) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1 | 2 | 3-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 | |||
Материнское пособие - 1-я часть | ||||||||||
Пособие по рождению ребенка | ||||||||||
Материнское пособие - 2-я часть | ||||||||||
Пособие на иждивенца | ||||||||||
Родительское пособие* | ||||||||||
Семейное государственное пособие** | ||||||||||
Пособие по уходу за ребенком*** | ||||||||||
Всего в месяц, EUR |