Grūtniecība (mēnešos) | Bērna vecums (mēnešos) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1 | 2 | 3-12 | 13-15 | 16-18 | 19-24 | |||
Maternitātes pabalsts - 1.daļa | ||||||||||
Bērna piedzimšanas pabalsts | ||||||||||
Maternitātes pabalsts - 2.daļa | ||||||||||
Paternitātes pabalsts | ||||||||||
Vecāku pabalsts* | ||||||||||
Ģimenes valsts pabalsts** | ||||||||||
Bērna kopšanas pabalsts*** | ||||||||||
Kopā, EUR |